Preço das casas em Paredes de Coura: valor por m²
As casas no concelho de Paredes de Coura venderam-se em mediana a 777 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 0,9% num ano e 52,1% em cinco anos. Fica 64% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 217.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Paredes de Coura | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 777 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 842 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 777 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 752 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 770 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 708 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 743 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 722 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 753 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 723 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 600 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 645 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 565 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 587 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 663 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 646 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 654 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 652 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 594 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 531 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 511 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 509 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 479 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 479 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 500 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 513 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Paredes de Coura?
777 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 77 700 €.
Os preços das casas em Paredes de Coura estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 0,9% num ano e subiu 52,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Paredes de Coura?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,84 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 307 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.