Preço das casas em Ponte da Barca: valor por m²
As casas no concelho de Ponte da Barca venderam-se em mediana a 1239 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 26,4% num ano e 89,4% em cinco anos. Fica 43% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 143.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1329 €/m² e as usadas a 1149 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Ponte da Barca | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1239 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1173 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1123 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1019 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 980 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 952 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 917 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 865 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 796 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 759 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 792 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 868 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 896 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 915 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 833 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 772 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 714 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 623 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 625 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 619 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 654 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 674 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 642 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 613 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 563 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 565 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Ponte da Barca?
1239 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 123 900 €.
Os preços das casas em Ponte da Barca estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 26,4% num ano e subiu 89,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Ponte da Barca?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,64 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 291 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.