Preço das casas em Murça: valor por m²
As casas no concelho de Murça venderam-se em mediana a 529 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 54,2% num ano. Fica 76% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 263.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
529 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
+54,2% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
MurçaPortugal
Ver os valores
| Trimestre | Murça | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 529 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 585 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 429 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 357 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 343 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 324 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 326 € | 1709 € |
| 1.º trim. 2024 | 384 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 424 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 447 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 447 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 481 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 485 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 464 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 485 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 361 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 419 € | 1297 € |
| 4.º trim. 2019 | 459 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Murça?
529 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 52 900 €.
Os preços das casas em Murça estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 54,2% num ano.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.