Preço das casas em Cumieira: valor por m²
As casas em Cumieira venderam-se em mediana a 533 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Santa Marta de Penaguião; o INE não publica esta freguesia). Subiu 16,4% num ano e 19,2% em cinco anos. Fica 76% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²).
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Santa Marta de Penaguião | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 533 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 500 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 544 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 496 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 458 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 433 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 458 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 400 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 383 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 383 € | 1633 € |
| 3.º trim. 2023 | 518 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 400 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 407 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 408 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 400 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 408 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 419 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 416 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 441 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 447 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 486 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 458 € | 1190 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Cumieira?
533 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Santa Marta de Penaguião, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 53 300 €.
Os preços das casas em Cumieira estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 16,4% num ano e subiu 19,2% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.