Preço das casas em Telões: valor por m²
As casas em Telões venderam-se em mediana a 744 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Vila Pouca de Aguiar; o INE não publica esta freguesia). Desceu 6,4% num ano e subiu 41,7% em cinco anos. Fica 67% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²).
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Vila Pouca de Aguiar | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 744 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 800 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 736 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 791 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 795 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 709 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 767 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 573 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 518 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 565 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 569 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 714 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 628 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 625 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 625 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 595 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 655 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 595 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 595 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 556 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 525 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 528 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 521 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 542 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 601 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 604 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 626 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Telões?
744 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Vila Pouca de Aguiar, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 74 400 €.
Os preços das casas em Telões estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 6,4% num ano e subiu 41,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Telões?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,59 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 287 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.