Preço das casas em Cabanas de Viriato: valor por m²
As casas em Cabanas de Viriato venderam-se em mediana a 774 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Carregal do Sal; o INE não publica esta freguesia). Subiu 28,1% num ano e 79,2% em cinco anos. Fica 66% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 1098 €/m² e as usadas a 704 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Carregal do Sal | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 774 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 697 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 674 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 651 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 604 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 571 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 528 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 496 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 535 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 493 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 541 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 533 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 514 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 543 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 522 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 510 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 522 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 472 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 450 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 455 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 432 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 455 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 469 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 479 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 379 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 426 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 447 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Cabanas de Viriato?
774 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Carregal do Sal, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 77 400 €.
Os preços das casas em Cabanas de Viriato estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 28,1% num ano e subiu 79,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Cabanas de Viriato?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,79 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 303 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.