Preço das casas em Castro Daire: valor por m²
As casas no concelho de Castro Daire venderam-se em mediana a 652 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 22,6% num ano e 25,1% em cinco anos. Fica 70% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 247.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Castro Daire | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 652 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 669 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 637 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 553 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 532 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 506 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 473 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 465 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 457 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 423 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 423 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 500 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 526 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 528 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 548 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 514 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 433 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 486 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 511 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 517 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 521 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 485 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 500 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 459 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 469 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 485 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Castro Daire?
652 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 65 200 €.
Os preços das casas em Castro Daire estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 22,6% num ano e subiu 25,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Castro Daire?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,4 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 272 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.