Preço das casas em Mortágua: valor por m²
As casas no concelho de Mortágua venderam-se em mediana a 738 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 9,3% num ano e 58,7% em cinco anos. Fica 66% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 229.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Mortágua | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 738 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 736 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 691 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 754 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 675 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 675 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 758 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 557 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 565 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 583 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 565 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 623 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 676 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 637 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 594 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 560 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 545 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 542 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 434 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 516 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 465 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 432 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 444 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 418 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 468 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 478 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Mortágua?
738 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 73 800 €.
Os preços das casas em Mortágua estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 9,3% num ano e subiu 58,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Mortágua?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,46 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 277 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.