Preço das casas em São Cipriano: valor por m²
As casas em São Cipriano venderam-se em mediana a 584 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Resende; o INE não publica esta freguesia). Desceu 10,7% num ano e subiu 25,1% em cinco anos. Fica 74% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²).
Preço de venda (concelho)
584 €/m²
12 meses até ao 2.º trimestre de 2026
-10,7% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
ResendePortugal
Ver os valores
| Trimestre | Resende | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 584 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 637 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 647 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 646 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 654 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 571 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 550 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 383 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 374 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 377 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 438 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 515 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 488 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 476 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 408 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 423 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 417 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 408 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 505 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 505 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 467 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 478 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 468 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 479 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 456 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 437 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 429 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em São Cipriano?
584 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Resende, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 58 400 €.
Os preços das casas em São Cipriano estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 10,7% num ano e subiu 25,1% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.