Preço das casas em São Pedro do Sul: valor por m²
As casas no concelho de São Pedro do Sul venderam-se em mediana a 970 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 27,8% num ano e 38,8% em cinco anos. Fica 55% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 179.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | São Pedro do Sul | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 970 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 909 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 845 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 769 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 759 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 784 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 812 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 787 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 755 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 828 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 775 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 835 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 831 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 794 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 842 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 797 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 803 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 769 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 698 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 681 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 699 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 667 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 675 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 650 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 645 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 641 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em São Pedro do Sul?
970 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 97 000 €.
Os preços das casas em São Pedro do Sul estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 27,8% num ano e subiu 38,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em São Pedro do Sul?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,27 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 422 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.