Preço das casas em Tondela: valor por m²
As casas no concelho de Tondela venderam-se em mediana a 810 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 23,1% num ano e 35% em cinco anos. Fica 63% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 207.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1071 €/m² e as usadas a 734 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Tondela | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 810 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 771 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 750 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 739 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 658 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 616 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 600 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 614 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 610 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 606 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 576 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 582 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 623 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 639 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 686 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 684 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 692 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 670 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 623 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 641 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 600 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 554 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 550 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 543 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 534 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 539 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Tondela?
810 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 81 000 €.
Os preços das casas em Tondela estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 23,1% num ano e subiu 35% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Tondela?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 400 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Tondela?
1037 € por m² em agosto de 2026 e 801 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.