Preço das casas em Arganil: valor por m²
As casas no concelho de Arganil venderam-se em mediana a 685 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 18,3% num ano e 56,8% em cinco anos. Fica 68% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 240.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 685 €/m² e as usadas a 684 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Arganil | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 685 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 680 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 685 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 643 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 579 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 557 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 545 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 575 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 558 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 577 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 518 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 500 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 500 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 473 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 503 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 500 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 494 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 500 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 474 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 470 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 437 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 467 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 453 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 444 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 466 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 416 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Arganil?
685 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 68 500 €.
Os preços das casas em Arganil estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 18,3% num ano e subiu 56,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Arganil?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,66 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 373 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.