Preço das casas no distrito de Coimbra: valor por m²
Nos concelhos do distrito de Coimbra, o valor mediano das vendas vai de 465 € a 2210 € por m², segundo o INE.
Preço de venda nos concelhos
465 € a 2210 €
por m², INE
Preço por m² nos concelhos de Coimbra
| Concelho | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Coimbra | 2210 € | +21,9% | 3108 € | 7,76 |
| Figueira da Foz | 1789 € | +12,9% | 2127 € | 7,14 |
| Condeixa-a-Nova | 1622 € | +15,5% | 1974 € | 5,51 |
| Mira | 1515 € | +5,6% | 1541 € | 4,58 |
| Lousã | 1411 € | +32,5% | 1399 € | 4,78 |
| Montemor-o-Velho | 1142 € | +10,9% | 1339 € | 4,98 |
| Cantanhede | 1100 € | +5,6% | 1489 € | 4,76 |
| Vila Nova de Poiares | 1031 € | +37,5% | 987 € | 3,77 |
| Miranda do Corvo | 903 € | +15,6% | 1062 € | 5,22 |
| Soure | 884 € | +19,1% | - | 4,41 |
| Tábua | 768 € | +14,8% | 847 € | 3,85 |
| Góis | 756 € | +58,2% | - | - |
| Oliveira do Hospital | 746 € | +6% | 782 € | 3,81 |
| Penela | 744 € | -10,1% | - | - |
| Arganil | 685 € | +18,3% | 685 € | 4,66 |
| Penacova | 595 € | +6,6% | - | 3,72 |
| Pampilhosa da Serra | 465 € | +85,3% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.