Preço das casas em Mira: valor por m²
As casas no concelho de Mira venderam-se em mediana a 1515 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 5,6% num ano e 51,5% em cinco anos. Fica 30% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 103.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1541 €/m² e as usadas a 1481 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Mira | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1515 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1472 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1477 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1479 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1434 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1344 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1341 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1347 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1318 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1317 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1256 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1176 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1182 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1182 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1189 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1250 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1250 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1246 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1151 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1040 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1000 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 918 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 902 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 891 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 852 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 889 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Mira?
1515 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 151 500 €.
Os preços das casas em Mira estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 5,6% num ano e subiu 51,5% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Mira?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,58 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 366 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.