Preço das casas em Soure: valor por m²
As casas no concelho de Soure venderam-se em mediana a 884 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 19,1% num ano e 43,7% em cinco anos. Fica 59% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 197.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Soure | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 884 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 852 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 800 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 789 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 742 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 723 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 673 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 667 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 599 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 594 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 662 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 665 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 672 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 669 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 637 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 600 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 568 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 612 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 563 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 611 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 615 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 570 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 634 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 556 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 600 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 622 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Soure?
884 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 88 400 €.
Os preços das casas em Soure estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 19,1% num ano e subiu 43,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Soure?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,41 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 353 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Soure?
1193 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.