Preço das casas em Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova: valor por m²
As casas em Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova venderam-se em mediana a 1669 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Condeixa-a-Nova; o INE não publica esta freguesia). Subiu 17,5% num ano e 77,6% em cinco anos. Fica 26% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 2004 €/m² e as usadas a 1617 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Condeixa-a-Nova | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1669 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1622 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1524 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1470 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1420 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1404 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1366 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1321 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1320 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1269 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1199 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1157 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1103 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1054 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1054 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1067 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1062 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1009 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 956 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 942 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 940 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 941 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 948 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 892 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 852 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 838 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 835 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Condeixa-a-Nova
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova?
1669 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Condeixa-a-Nova, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 166 900 €.
Os preços das casas em Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 17,5% num ano e subiu 77,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,51 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 441 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Condeixa-a-Nova?
1589 € por m² em setembro de 2026: 1920 € nos apartamentos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.