Preço das casas em Aljezur: valor por m²
As casas no concelho de Aljezur venderam-se em mediana a 3240 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 3,9% num ano e 82,2% em cinco anos. Fica 49% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 11.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Aljezur | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3240 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3288 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3240 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3158 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3117 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3059 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3050 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2955 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2980 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2929 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2848 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2754 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2669 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2553 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2349 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2248 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2170 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2107 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2025 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1859 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1778 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1768 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1636 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1656 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1624 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1546 € | 1094 € |
Preço por m² nas freguesias de Aljezur
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Aljezur | 3505 € | +6,4% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Aljezur?
3240 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 324 000 €.
Os preços das casas em Aljezur estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 3,9% num ano e subiu 82,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Aljezur?
A renda mediana dos novos contratos foi de 7,56 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 605 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.