Preço das casas no distrito de Faro: valor por m²
Nos concelhos do distrito de Faro, o valor mediano das vendas vai de 917 € a 4091 € por m², segundo o INE.
Preço de venda nos concelhos
917 € a 4091 €
por m², INE
Preço por m² nos concelhos de Faro
| Concelho | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Loulé | 4091 € | +20,3% | 5032 € | 10,81 |
| Lagos | 3855 € | +7,6% | 4131 € | 10,11 |
| Albufeira | 3354 € | +10,3% | 3420 € | 10,31 |
| Aljezur | 3240 € | +3,9% | - | 7,56 |
| Vila do Bispo | 3236 € | +7,3% | 2877 € | 8,02 |
| Lagoa | 3220 € | +15,3% | 3211 € | 8,75 |
| Tavira | 3152 € | +9% | 3230 € | 9,61 |
| Faro | 3125 € | +20,4% | 3860 € | 8,33 |
| Portimão | 3125 € | +18,7% | 3184 € | 10,42 |
| Vila Real de Santo António | 3001 € | +14,2% | 3506 € | 8,91 |
| Silves | 2815 € | +13,1% | 2812 € | 8,59 |
| Olhão | 2725 € | +17,2% | 3333 € | 8,09 |
| Castro Marim | 2542 € | +20,2% | 3135 € | 7,51 |
| São Brás de Alportel | 2381 € | +21,8% | 2385 € | 6,03 |
| Monchique | 1637 € | +27,9% | - | - |
| Alcoutim | 917 € | +6,5% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.