Preço das casas em Monchique: valor por m²
As casas no concelho de Monchique venderam-se em mediana a 1637 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 27,9% num ano e 130,9% em cinco anos. Fica 24% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 91.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Monchique | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1637 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1636 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1471 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1248 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1280 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1250 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1343 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1410 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1201 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1057 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1000 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1000 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1110 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1114 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1063 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1063 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 974 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 833 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 826 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 721 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 709 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 686 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 740 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 739 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 717 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 717 € | 1094 € |
Preço por m² nas freguesias de Monchique
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Monchique | 1648 € | +26,1% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Monchique?
1637 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 163 700 €.
Os preços das casas em Monchique estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 27,9% num ano e subiu 130,9% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.