Preço das casas em Lagos: valor por m²
As casas no concelho de Lagos venderam-se em mediana a 3855 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 7,6% num ano e 81,8% em cinco anos. Fica 78% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 5.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 4131 €/m² e as usadas a 3727 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Lagos | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3855 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3801 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3690 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3638 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3582 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3452 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3389 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 3307 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 3229 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 3182 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 3079 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2952 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2837 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2678 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2625 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2547 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2425 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2368 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2181 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2126 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2120 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2106 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 2114 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2061 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 2030 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 2009 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias de Lagos
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Luz | 4252 € | +22% | 4577 € | - |
| São Gonçalo de Lagos | 3802 € | +4,2% | 4065 € | - |
| Odiáxere | 3315 € | +16,5% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Lagos?
3855 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 385 500 €.
Os preços das casas em Lagos estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 7,6% num ano e subiu 81,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Lagos?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,11 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 809 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Lagos?
3323 € por m² em agosto de 2026: 3354 € nos apartamentos e 3007 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.