Preço das casas em Luz: valor por m²
As casas em Luz venderam-se em mediana a 4252 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 22% num ano e 91,6% em cinco anos. Fica 96% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Lagos (3855 €/m²), está 10% acima. As casas novas venderam-se a 4577 €/m² e as usadas a 4214 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Luz | Lagos | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 4252 € | 3855 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 4191 € | 3801 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 4023 € | 3690 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3759 € | 3638 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3485 € | 3582 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3393 € | 3452 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3367 € | 3389 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 3263 € | 3307 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 3424 € | 3229 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 3413 € | 3182 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 3220 € | 3079 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 3094 € | 2952 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2957 € | 2837 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2793 € | 2678 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2766 € | 2625 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2664 € | 2547 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2508 € | 2425 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2464 € | 2368 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2286 € | 2181 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2258 € | 2126 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2219 € | 2120 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2222 € | 2106 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 2207 € | 2114 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2211 € | 2061 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 2204 € | 2030 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 2144 € | 2009 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Lagos
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Luz?
4252 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 425 200 €.
Os preços das casas em Luz estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 22% num ano e subiu 91,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Luz?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,11 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 809 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Lagos?
3323 € por m² em agosto de 2026: 3354 € nos apartamentos e 3007 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.