Preço das casas em São Gonçalo de Lagos: valor por m²
As casas em São Gonçalo de Lagos venderam-se em mediana a 3802 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 4,2% num ano e 78% em cinco anos. Fica 75% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Lagos (3855 €/m²), está 1% abaixo. As casas novas venderam-se a 4065 €/m² e as usadas a 3667 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | São Gonçalo de Lagos | Lagos | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3802 € | 3855 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3761 € | 3801 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3661 € | 3690 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3657 € | 3638 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3649 € | 3582 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3540 € | 3452 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3484 € | 3389 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 3373 € | 3307 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 3236 € | 3229 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 3132 € | 3182 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 3036 € | 3079 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2951 € | 2952 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2820 € | 2837 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2667 € | 2678 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2593 € | 2625 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2513 € | 2547 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2427 € | 2425 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2375 € | 2368 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2188 € | 2181 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2132 € | 2126 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2136 € | 2120 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2134 € | 2106 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 2148 € | 2114 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2048 € | 2061 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 2020 € | 2030 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 2008 € | 2009 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Lagos
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em São Gonçalo de Lagos?
3802 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 380 200 €.
Os preços das casas em São Gonçalo de Lagos estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 4,2% num ano e subiu 78% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em São Gonçalo de Lagos?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,11 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 809 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Lagos?
3323 € por m² em agosto de 2026: 3354 € nos apartamentos e 3007 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.