Preço das casas em Portimão: valor por m²
As casas no concelho de Portimão venderam-se em mediana a 3125 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 18,7% num ano e 83,8% em cinco anos. Fica 44% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 17.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 3184 €/m² e as usadas a 3120 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Portimão | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3125 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2953 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2795 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2718 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2632 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2578 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2554 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2500 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2480 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2541 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2530 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2483 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2374 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2219 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2077 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2016 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1910 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1803 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1746 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1700 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1700 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1697 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1596 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1524 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1496 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1474 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias de Portimão
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Alvor | 3219 € | +18,7% | 3205 € | - |
| Portimão | 3124 € | +19,1% | 3188 € | - |
| Mexilhoeira Grande | 2641 € | +15,7% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Portimão?
3125 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 312 500 €.
Os preços das casas em Portimão estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 18,7% num ano e subiu 83,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Portimão?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,42 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 834 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Portimão?
2902 € por m² em agosto de 2026: 2925 € nos apartamentos e 2649 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.