Preço das casas em Albufeira: valor por m²
As casas no concelho de Albufeira venderam-se em mediana a 3354 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 10,3% num ano e 63,1% em cinco anos. Fica 55% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 8.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 3420 €/m² e as usadas a 3353 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Albufeira | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3354 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3285 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3194 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3136 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3040 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2941 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2867 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2857 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2815 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2775 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2717 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2660 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2586 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2532 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2428 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2366 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2308 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2212 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2141 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2090 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2057 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2037 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1989 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2017 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1973 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1956 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias de Albufeira
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Guia | 3509 € | +0,6% | - | - |
| Albufeira e Olhos de Água | 3389 € | +10,4% | 3420 € | - |
| Ferreiras | 2671 € | +15,3% | - | - |
| Paderne | 2028 € | +27% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Albufeira?
3354 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 335 400 €.
Os preços das casas em Albufeira estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 10,3% num ano e subiu 63,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Albufeira?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,31 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 825 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Albufeira?
3137 € por m² em agosto de 2026: 3191 € nos apartamentos e 2838 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.