Preço das casas em Albufeira e Olhos de Água: valor por m²
As casas em Albufeira e Olhos de Água venderam-se em mediana a 3389 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 10,4% num ano e 62,8% em cinco anos. Fica 56% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Albufeira (3354 €/m²), está 1% acima. As casas novas venderam-se a 3420 €/m² e as usadas a 3388 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Albufeira e Olhos de Água | Albufeira | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3389 € | 3354 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3304 € | 3285 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3208 € | 3194 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3148 € | 3136 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3069 € | 3040 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2989 € | 2941 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2921 € | 2867 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2921 € | 2857 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2863 € | 2815 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2821 € | 2775 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2804 € | 2717 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2709 € | 2660 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2619 € | 2586 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2576 € | 2532 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2461 € | 2428 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2387 € | 2366 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2330 € | 2308 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2233 € | 2212 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2153 € | 2141 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2108 € | 2090 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2082 € | 2057 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2043 € | 2037 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 2005 € | 1989 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2034 € | 2017 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1987 € | 1973 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1976 € | 1956 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Albufeira
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Albufeira e Olhos de Água?
3389 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 338 900 €.
Os preços das casas em Albufeira e Olhos de Água estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 10,4% num ano e subiu 62,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Albufeira e Olhos de Água?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,31 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 825 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Albufeira?
3137 € por m² em agosto de 2026: 3191 € nos apartamentos e 2838 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.