Preço das casas em Ferreiras: valor por m²
As casas em Ferreiras venderam-se em mediana a 2671 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 15,3% num ano. Fica 23% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Albufeira (3354 €/m²), está 20% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Ferreiras | Albufeira | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2671 € | 3354 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2500 € | 3285 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2493 € | 3194 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2467 € | 3136 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2317 € | 3040 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2297 € | 2941 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2277 € | 2867 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2193 € | 2857 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2167 € | 2815 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2079 € | 2775 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2049 € | 2717 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2026 € | 2660 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2082 € | 2586 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2022 € | 2532 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1775 € | 2428 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1723 € | 2366 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1758 € | 2308 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1700 € | 2212 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1752 € | 2141 € | 1251 € |
| 4.º trim. 2020 | 1772 € | 2037 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1685 € | 1989 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1610 € | 2017 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1686 € | 1973 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1643 € | 1956 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Albufeira
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Ferreiras?
2671 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 267 100 €.
Os preços das casas em Ferreiras estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 15,3% num ano.
Quanto custa arrendar uma casa em Ferreiras?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,31 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 825 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Albufeira?
3137 € por m² em agosto de 2026: 3191 € nos apartamentos e 2838 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.