Preço das casas em Estômbar e Parchal: valor por m²
As casas em Estômbar e Parchal venderam-se em mediana a 3030 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 22% num ano e 102,9% em cinco anos. Fica 40% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho da Lagoa (3220 €/m²), está 6% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Estômbar e Parchal | Lagoa | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3030 € | 3220 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2784 € | 3107 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2645 € | 3002 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2526 € | 2946 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2484 € | 2793 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2351 € | 2762 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2352 € | 2710 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2354 € | 2747 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2294 € | 2718 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2133 € | 2640 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2263 € | 2575 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2148 € | 2428 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2263 € | 2415 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2263 € | 2382 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2059 € | 2356 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2089 € | 2295 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1939 € | 2215 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1722 € | 2073 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1591 € | 1974 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1500 € | 1889 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1493 € | 1874 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1512 € | 1841 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1441 € | 1819 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1393 € | 1710 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1372 € | 1709 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1382 € | 1736 € | 1094 € |
Avaliação bancária na Lagoa
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Estômbar e Parchal?
3030 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 303 000 €.
Os preços das casas em Estômbar e Parchal estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 22% num ano e subiu 102,9% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Estômbar e Parchal?
A renda mediana dos novos contratos foi de 8,75 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 700 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Lagoa?
2954 € por m² em agosto de 2026: 2858 € nos apartamentos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.