Preço das casas em Lagoa e Carvoeiro: valor por m²
As casas em Lagoa e Carvoeiro venderam-se em mediana a 3221 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 11,9% num ano e 63,1% em cinco anos. Fica 49% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho da Lagoa (3220 €/m²), está 0% acima. As casas novas venderam-se a 3150 €/m² e as usadas a 3271 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Lagoa e Carvoeiro | Lagoa | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3221 € | 3220 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3106 € | 3107 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3020 € | 3002 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2972 € | 2946 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2879 € | 2793 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2822 € | 2762 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2719 € | 2710 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2781 € | 2747 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2785 € | 2718 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2668 € | 2640 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2595 € | 2575 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2488 € | 2428 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2422 € | 2415 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2398 € | 2382 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2384 € | 2356 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2303 € | 2295 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2218 € | 2215 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2061 € | 2073 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1982 € | 1974 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1978 € | 1889 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1975 € | 1874 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1936 € | 1841 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1881 € | 1819 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1820 € | 1710 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1753 € | 1709 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1791 € | 1736 € | 1094 € |
Avaliação bancária na Lagoa
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Lagoa e Carvoeiro?
3221 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 322 100 €.
Os preços das casas em Lagoa e Carvoeiro estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 11,9% num ano e subiu 63,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Lagoa e Carvoeiro?
A renda mediana dos novos contratos foi de 8,75 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 700 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Lagoa?
2954 € por m² em agosto de 2026: 2858 € nos apartamentos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.