Preço das casas em Budens: valor por m²
As casas em Budens venderam-se em mediana a 3180 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 2,4% num ano e subiu 77% em cinco anos. Fica 47% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila do Bispo (3236 €/m²), está 2% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Budens | Vila do Bispo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3180 € | 3236 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3169 € | 3189 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3090 € | 3040 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3295 € | 3006 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3259 € | 3017 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3356 € | 3030 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3176 € | 2927 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2948 € | 2907 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2722 € | 2913 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2809 € | 3162 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2751 € | 2943 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2930 € | 2922 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2739 € | 2669 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2609 € | 2404 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2486 € | 2400 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2149 € | 2163 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2048 € | 2074 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1905 € | 2028 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1803 € | 1845 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1806 € | 1797 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1797 € | 1739 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1797 € | 1654 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1729 € | 1597 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1711 € | 1617 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1667 € | 1549 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1680 € | 1575 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila do Bispo
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Budens?
3180 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 318 000 €.
Os preços das casas em Budens estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 2,4% num ano e subiu 77% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Budens?
A renda mediana dos novos contratos foi de 8,02 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 642 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.