Preço das casas em Falagueira-Venda Nova: valor por m²
As casas em Falagueira-Venda Nova venderam-se em mediana a 3096 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 22,4% num ano e 80,1% em cinco anos. Fica 43% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho da Amadora (3143 €/m²), está 1% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Falagueira-Venda Nova | Amadora | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3096 € | 3143 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2975 € | 2986 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2771 € | 2797 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2629 € | 2690 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2530 € | 2568 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2454 € | 2481 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2344 € | 2410 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2275 € | 2343 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2252 € | 2314 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2231 € | 2260 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2197 € | 2223 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2096 € | 2154 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2081 € | 2108 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2017 € | 2049 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1958 € | 1984 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1884 € | 1929 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1829 € | 1884 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1813 € | 1820 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1780 € | 1783 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1730 € | 1743 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1719 € | 1723 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1682 € | 1678 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1668 € | 1632 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1645 € | 1611 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1593 € | 1572 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1459 € | 1500 € | 1094 € |
Avaliação bancária na Amadora
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Falagueira-Venda Nova?
3096 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 309 600 €.
Os preços das casas em Falagueira-Venda Nova estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 22,4% num ano e subiu 80,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Falagueira-Venda Nova?
A renda mediana dos novos contratos foi de 12,2 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 976 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Amadora?
3358 € por m² em agosto de 2026: 3362 € nos apartamentos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.