Preço das casas em Encarnação: valor por m²
As casas em Encarnação venderam-se em mediana a 2809 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 43% num ano e 127,8% em cinco anos. Fica 30% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Mafra (2942 €/m²), está 5% abaixo. Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Encarnação | Mafra | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2809 € | 2942 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2718 € | 2860 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2177 € | 2720 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2067 € | 2616 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1965 € | 2493 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1856 € | 2410 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1854 € | 2338 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1884 € | 2306 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1839 € | 2228 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1913 € | 2200 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1858 € | 2171 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1723 € | 2118 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1765 € | 2135 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1643 € | 2065 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1634 € | 1948 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1474 € | 1879 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1412 € | 1796 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1407 € | 1704 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1415 € | 1670 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1415 € | 1614 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1233 € | 1600 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1138 € | 1557 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1055 € | 1495 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1023 € | 1433 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1056 € | 1391 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1086 € | 1354 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Mafra
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Encarnação?
2809 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 280 900 €.
Os preços das casas em Encarnação estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 43% num ano e subiu 127,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Encarnação?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,49 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 759 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Mafra?
2649 € por m² em agosto de 2026: 2734 € nos apartamentos e 2585 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.