Preço das casas em Massamá e Monte Abraão: valor por m²
As casas em Massamá e Monte Abraão venderam-se em mediana a 2921 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 25% num ano e 98,4% em cinco anos. Fica 35% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Sintra (2908 €/m²), está 0% acima.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Massamá e Monte Abraão | Sintra | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2921 € | 2908 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2726 € | 2733 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2565 € | 2555 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2456 € | 2418 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2336 € | 2297 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2281 € | 2226 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2193 € | 2158 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2141 € | 2100 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2109 € | 2059 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2058 € | 2014 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2018 € | 1957 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1963 € | 1913 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1899 € | 1868 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1831 € | 1816 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1764 € | 1751 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1702 € | 1688 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1659 € | 1612 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1595 € | 1548 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1534 € | 1508 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1505 € | 1473 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1472 € | 1441 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1478 € | 1413 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1449 € | 1361 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1396 € | 1307 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1353 € | 1267 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1282 € | 1213 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Sintra
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Massamá e Monte Abraão?
2921 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 292 100 €.
Os preços das casas em Massamá e Monte Abraão estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 25% num ano e subiu 98,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Massamá e Monte Abraão?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,53 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 842 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Sintra?
2990 € por m² em agosto de 2026: 3000 € nos apartamentos e 2884 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.