Preço das casas em Rio de Mouro: valor por m²
As casas em Rio de Mouro venderam-se em mediana a 2818 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 26,5% num ano e 106,4% em cinco anos. Fica 30% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Sintra (2908 €/m²), está 3% abaixo. As casas novas venderam-se a 3088 €/m² e as usadas a 2807 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Rio de Mouro | Sintra | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2818 € | 2908 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2640 € | 2733 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2449 € | 2555 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2332 € | 2418 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2227 € | 2297 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2178 € | 2226 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2126 € | 2158 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2043 € | 2100 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2006 € | 2059 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1959 € | 2014 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1887 € | 1957 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1818 € | 1913 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1792 € | 1868 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1724 € | 1816 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1668 € | 1751 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1603 € | 1688 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1523 € | 1612 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1467 € | 1548 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1429 € | 1508 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1384 € | 1473 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1365 € | 1441 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1326 € | 1413 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1259 € | 1361 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1217 € | 1307 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1182 € | 1267 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1125 € | 1213 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Sintra
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Rio de Mouro?
2818 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 281 800 €.
Os preços das casas em Rio de Mouro estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 26,5% num ano e subiu 106,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Rio de Mouro?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,1 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 808 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Sintra?
2990 € por m² em agosto de 2026: 3000 € nos apartamentos e 2884 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.