Preço das casas em Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim): valor por m²
As casas em Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) venderam-se em mediana a 3465 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 22,8% num ano e 77,1% em cinco anos. Fica 60% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Sintra (2908 €/m²), está 19% acima. As casas novas venderam-se a 3945 €/m² e as usadas a 3419 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) | Sintra | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3465 € | 2908 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3333 € | 2733 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3184 € | 2555 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3032 € | 2418 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2821 € | 2297 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2767 € | 2226 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2818 € | 2158 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2807 € | 2100 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2726 € | 2059 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2733 € | 2014 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2586 € | 1957 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2550 € | 1913 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2550 € | 1868 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2493 € | 1816 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2510 € | 1751 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2381 € | 1688 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2352 € | 1612 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2212 € | 1548 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2083 € | 1508 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2053 € | 1473 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1957 € | 1441 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1812 € | 1413 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1775 € | 1361 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1769 € | 1307 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1722 € | 1267 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1739 € | 1213 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Sintra
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)?
3465 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 346 500 €.
Os preços das casas em Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 22,8% num ano e subiu 77,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,77 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 862 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Sintra?
2990 € por m² em agosto de 2026: 3000 € nos apartamentos e 2884 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.