Preço das casas na Ponta do Sol: valor por m²
As casas no concelho da Ponta do Sol venderam-se em mediana a 1718 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 4,3% num ano e subiu 66% em cinco anos. Fica 21% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 82.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
1718 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
-4,3% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ponta do SolPortugal
Ver os valores
| Trimestre | Ponta do Sol | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1718 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1797 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1845 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1839 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1795 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1429 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1250 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1297 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1377 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1446 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1415 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1361 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1242 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1198 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1229 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1229 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1196 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1060 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1009 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1020 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1035 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1044 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1100 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 943 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 981 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1111 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas na Ponta do Sol?
1718 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 171 800 €.
Os preços das casas na Ponta do Sol estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 4,3% num ano e subiu 66% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.