Preço das casas no distrito da Madeira: valor por m²
Nos concelhos do distrito da Madeira, o valor mediano das vendas vai de 1331 € a 3322 € por m², segundo o INE.
Preço de venda nos concelhos
1331 € a 3322 €
por m², INE
Preço por m² nos concelhos da Madeira
| Concelho | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Funchal | 3322 € | +7,2% | 3867 € | 11,51 |
| Santa Cruz | 2617 € | +12,7% | 2599 € | 9,02 |
| Câmara de Lobos | 2500 € | +1% | 2732 € | 6,78 |
| Porto Santo | 2484 € | +24,3% | - | - |
| Machico | 2027 € | +3,6% | - | 5,98 |
| Calheta | 1722 € | +21,9% | 2835 € | 5,59 |
| Ponta do Sol | 1718 € | -4,3% | - | - |
| Santana | 1605 € | +48,5% | - | - |
| Ribeira Brava | 1508 € | +0,8% | - | - |
| Porto Moniz | 1490 € | +49,6% | - | - |
| São Vicente | 1331 € | +28,6% | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.