Preço das casas na Ribeira Brava: valor por m²
As casas no concelho da Ribeira Brava venderam-se em mediana a 1508 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 0,8% num ano e 75,8% em cinco anos. Fica 30% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 104.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Ribeira Brava | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1508 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1589 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1596 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1586 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1496 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1467 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1159 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1133 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1032 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1088 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1155 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1167 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1084 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 981 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 942 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 956 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1132 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1032 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1019 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 926 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 858 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 911 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 861 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 896 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 909 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 625 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas na Ribeira Brava?
1508 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 150 800 €.
Os preços das casas na Ribeira Brava estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 0,8% num ano e subiu 75,8% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.