Preço das casas na Maia: valor por m²
As casas no concelho da Maia venderam-se em mediana a 2462 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 15,9% num ano e 86,2% em cinco anos. Fica 14% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 40.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 2602 €/m² e as usadas a 2371 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Maia | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2462 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2370 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2271 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2196 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2125 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2046 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1973 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1849 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1806 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1806 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1754 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1722 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1679 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1613 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1582 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1499 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1447 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1413 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1368 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1366 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1322 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1283 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1251 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1221 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1199 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1163 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias da Maia
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Cidade da Maia | 2597 € | +19,5% | 2692 € | 9,1 |
| Vila Nova da Telha | 2562 € | +16,8% | - | 8,43 |
| Milheirós | 2557 € | +24,8% | - | - |
| Moreira | 2447 € | +11,1% | 2618 € | 8,56 |
| Águas Santas | 2426 € | +15,7% | 2587 € | 8,25 |
| Pedrouços | 2413 € | -6,9% | 2754 € | 9,69 |
| Castêlo da Maia | 2351 € | +19,8% | - | 7,98 |
| Nogueira e Silva Escura | 2256 € | +22% | - | 7,94 |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas na Maia?
2462 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 246 200 €.
Os preços das casas na Maia estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 15,9% num ano e subiu 86,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa na Maia?
A renda mediana dos novos contratos foi de 8,57 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 686 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Maia?
2418 € por m² em agosto de 2026: 2476 € nos apartamentos e 2123 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.