Preço das casas em Pedrouços: valor por m²
As casas em Pedrouços venderam-se em mediana a 2413 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 6,9% num ano e subiu 60,7% em cinco anos. Fica 11% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho da Maia (2462 €/m²), está 2% abaixo. As casas novas venderam-se a 2754 €/m² e as usadas a 2303 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Pedrouços | Maia | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2413 € | 2462 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2476 € | 2370 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2406 € | 2271 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2660 € | 2196 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2592 € | 2125 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2383 € | 2046 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2354 € | 1973 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1977 € | 1849 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1995 € | 1806 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1808 € | 1806 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1777 € | 1754 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1758 € | 1722 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1689 € | 1679 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1639 € | 1613 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1621 € | 1582 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1601 € | 1499 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1491 € | 1447 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1508 € | 1413 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1430 € | 1368 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1486 € | 1366 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1502 € | 1322 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1428 € | 1283 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1397 € | 1251 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1217 € | 1221 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1197 € | 1199 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1186 € | 1163 € | 1094 € |
Avaliação bancária na Maia
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Pedrouços?
2413 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 241 300 €.
Os preços das casas em Pedrouços estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 6,9% num ano e subiu 60,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Pedrouços?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,69 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 775 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Maia?
2418 € por m² em agosto de 2026: 2476 € nos apartamentos e 2123 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.