Preço das casas em Santo Tirso: valor por m²
As casas no concelho de Santo Tirso venderam-se em mediana a 1700 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 31,7% num ano e 98,6% em cinco anos. Fica 22% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 84.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 2107 €/m² e as usadas a 1587 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Santo Tirso | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1700 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1651 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1483 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1346 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1291 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1197 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1194 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1204 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1178 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1178 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1119 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1055 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 994 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 986 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1009 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1000 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1000 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 951 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 895 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 870 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 856 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 857 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 867 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 846 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 838 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 833 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias de Santo Tirso
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e Burgães | 1959 € | +30% | 2272 € | 6,13 |
| Rebordões | 1774 € | +51,5% | - | - |
| Aves | 1645 € | +24,1% | - | 4,67 |
| Areias, Sequeiró, Lama e Palmeira | 1545 € | +24,8% | - | - |
| Vila Nova do Campo | 1511 € | +63,4% | - | - |
| Monte Córdova | 1333 € | - | - | - |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Santo Tirso?
1700 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 170 000 €.
Os preços das casas em Santo Tirso estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 31,7% num ano e subiu 98,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Santo Tirso?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,15 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 412 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Santo Tirso?
1769 € por m² em agosto de 2026: 1936 € nos apartamentos e 1494 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.