Preço das casas em Canidelo: valor por m²
As casas em Canidelo venderam-se em mediana a 3262 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 31,6% num ano e 107,6% em cinco anos. Fica 50% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila Nova de Gaia (2583 €/m²), está 26% acima. Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas. As casas novas venderam-se a 3872 €/m² e as usadas a 2802 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Canidelo | Vila Nova de Gaia | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3262 € | 2583 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3145 € | 2474 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2926 € | 2341 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2752 € | 2280 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2478 € | 2179 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2500 € | 2128 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2505 € | 2089 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2476 € | 2013 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2423 € | 1940 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2276 € | 1873 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2156 € | 1809 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2157 € | 1739 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2094 € | 1699 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2053 € | 1648 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2030 € | 1588 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1888 € | 1508 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1786 € | 1429 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1698 € | 1369 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1631 € | 1324 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1622 € | 1304 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1571 € | 1279 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1564 € | 1238 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1488 € | 1197 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1438 € | 1156 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1434 € | 1135 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1406 € | 1096 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila Nova de Gaia
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Canidelo?
3262 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 326 200 €.
Os preços das casas em Canidelo estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 31,6% num ano e subiu 107,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Canidelo?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,72 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 778 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila Nova de Gaia?
2433 € por m² em agosto de 2026: 2501 € nos apartamentos e 2105 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.