Preço das casas em Vila Nova de Gaia: valor por m²
As casas no concelho de Vila Nova de Gaia venderam-se em mediana a 2583 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 18,5% num ano e 102% em cinco anos. Fica 19% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 34.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 2969 €/m² e as usadas a 2406 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Vila Nova de Gaia | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2583 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2474 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2341 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2280 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2179 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2128 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2089 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2013 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1940 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1873 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1809 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1739 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1699 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1648 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1588 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1508 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1429 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1369 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1324 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1304 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1279 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1238 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1197 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1156 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1135 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1096 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias de Vila Nova de Gaia
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Canidelo | 3262 € | +31,6% | 3872 € | 9,72 |
| Madalena | 2719 € | +11,6% | 2708 € | 9,6 |
| Oliveira do Douro | 2588 € | +16,7% | 2835 € | 9,31 |
| Arcozelo | 2411 € | +20,8% | - | 8,78 |
| São Félix da Marinha | 2344 € | +14,3% | - | 8,42 |
| Avintes | 2185 € | +24,9% | 2474 € | 8,13 |
| Canelas | 2176 € | +20,1% | - | 7,62 |
| Vilar de Andorinho | 2160 € | +25,4% | - | 8,06 |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Vila Nova de Gaia?
2583 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 258 300 €.
Os preços das casas em Vila Nova de Gaia estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 18,5% num ano e subiu 102% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Vila Nova de Gaia?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,39 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 751 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila Nova de Gaia?
2433 € por m² em agosto de 2026: 2501 € nos apartamentos e 2105 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.