Preço das casas em Samouco: valor por m²
As casas em Samouco venderam-se em mediana a 2536 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 30,8% num ano. Fica 17% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Alcochete (2883 €/m²), está 12% abaixo. Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Samouco | Alcochete | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2536 € | 2883 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2316 € | 2765 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2162 € | 2628 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2046 € | 2309 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1939 € | 2209 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1806 € | 2106 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1730 € | 2086 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1661 € | 2096 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1603 € | 2082 € | 1633 € |
| 1.º trim. 2023 | 1520 € | 1885 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1470 € | 1867 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1381 € | 1886 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1411 € | 1979 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1324 € | 1979 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1321 € | 1951 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1327 € | 1840 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1257 € | 1661 € | 1218 € |
| 3.º trim. 2020 | 1094 € | 1434 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 996 € | 1433 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1003 € | 1405 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1023 € | 1393 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Alcochete
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Samouco?
2536 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 253 600 €.
Os preços das casas em Samouco estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 30,8% num ano.
Quanto custa arrendar uma casa em Samouco?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,24 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 739 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Alcochete?
2681 € por m² em agosto de 2026: 2805 € nos apartamentos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.