Preço das casas em Caparica e Trafaria: valor por m²
As casas em Caparica e Trafaria venderam-se em mediana a 3230 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 22,5% num ano e 93,4% em cinco anos. Fica 49% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Almada (3267 €/m²), está 1% abaixo. As casas novas venderam-se a 3695 €/m² e as usadas a 3167 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Caparica e Trafaria | Almada | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3230 € | 3267 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3183 € | 3160 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3101 € | 3012 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2748 € | 2867 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2637 € | 2742 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2595 € | 2644 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2408 € | 2574 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2328 € | 2518 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1876 € | 2433 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1825 € | 2374 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1800 € | 2331 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1648 € | 2267 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1965 € | 2238 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1946 € | 2179 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1929 € | 2092 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1901 € | 2026 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1872 € | 1946 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1819 € | 1895 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1684 € | 1860 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1680 € | 1838 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1670 € | 1801 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1632 € | 1748 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1597 € | 1704 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1522 € | 1615 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1487 € | 1584 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1442 € | 1533 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Almada
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Caparica e Trafaria?
3230 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 323 000 €.
Os preços das casas em Caparica e Trafaria estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 22,5% num ano e subiu 93,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Caparica e Trafaria?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,38 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 750 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Almada?
3240 € por m² em agosto de 2026: 3295 € nos apartamentos e 2962 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.