Preço das casas em Almada: valor por m²
As casas no concelho de Almada venderam-se em mediana a 3267 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 19,1% num ano e 81,4% em cinco anos. Fica 51% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 10.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 3542 €/m² e as usadas a 3249 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Almada | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3267 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3160 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3012 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2867 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2742 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2644 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2574 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2518 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2433 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2374 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2331 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2267 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2238 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2179 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2092 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2026 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1946 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1895 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1860 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1838 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1801 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1748 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1704 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1615 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1584 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1533 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias de Almada
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Costa da Caparica | 4426 € | +21,2% | - | 15,37 |
| Charneca de Caparica e Sobreda | 3248 € | +16% | 3436 € | 11,35 |
| Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas | 3240 € | +19,5% | 3166 € | 11,84 |
| Caparica e Trafaria | 3230 € | +22,5% | 3695 € | 9,38 |
| Laranjeiro e Feijó | 3017 € | +25,4% | 3561 € | 11,19 |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Almada?
3267 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 326 700 €.
Os preços das casas em Almada estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 19,1% num ano e subiu 81,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Almada?
A renda mediana dos novos contratos foi de 11,76 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 941 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Almada?
3240 € por m² em agosto de 2026: 3295 € nos apartamentos e 2962 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.