Preço das casas em Costa da Caparica: valor por m²
As casas em Costa da Caparica venderam-se em mediana a 4426 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 21,2% num ano e 90,4% em cinco anos. Fica 104% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Almada (3267 €/m²), está 35% acima.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Costa da Caparica | Almada | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 4426 € | 3267 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 4140 € | 3160 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3949 € | 3012 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3825 € | 2867 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3652 € | 2742 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3554 € | 2644 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3554 € | 2574 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 3490 € | 2518 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 3410 € | 2433 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 3427 € | 2374 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 3295 € | 2331 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 3222 € | 2267 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 3166 € | 2238 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 3036 € | 2179 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2913 € | 2092 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2743 € | 2026 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2607 € | 1946 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2548 € | 1895 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2472 € | 1860 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2367 € | 1838 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2325 € | 1801 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2315 € | 1748 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 2261 € | 1704 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2239 € | 1615 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 2231 € | 1584 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 2083 € | 1533 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Almada
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Costa da Caparica?
4426 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 442 600 €.
Os preços das casas em Costa da Caparica estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 21,2% num ano e subiu 90,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Costa da Caparica?
A renda mediana dos novos contratos foi de 15,37 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 1230 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Almada?
3240 € por m² em agosto de 2026: 3295 € nos apartamentos e 2962 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.