Preço das casas em Laranjeiro e Feijó: valor por m²
As casas em Laranjeiro e Feijó venderam-se em mediana a 3017 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 25,4% num ano e 95,8% em cinco anos. Fica 39% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Almada (3267 €/m²), está 8% abaixo. As casas novas venderam-se a 3561 €/m² e as usadas a 2999 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Laranjeiro e Feijó | Almada | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3017 € | 3267 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2899 € | 3160 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2697 € | 3012 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2561 € | 2867 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2405 € | 2742 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2326 € | 2644 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2281 € | 2574 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2245 € | 2518 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2157 € | 2433 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2125 € | 2374 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2046 € | 2331 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1998 € | 2267 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1931 € | 2238 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1878 € | 2179 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1805 € | 2092 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1768 € | 2026 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1670 € | 1946 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1618 € | 1895 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1588 € | 1860 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1566 € | 1838 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1541 € | 1801 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1522 € | 1748 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1481 € | 1704 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1384 € | 1615 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1350 € | 1584 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1293 € | 1533 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Almada
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Laranjeiro e Feijó?
3017 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 301 700 €.
Os preços das casas em Laranjeiro e Feijó estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 25,4% num ano e subiu 95,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Laranjeiro e Feijó?
A renda mediana dos novos contratos foi de 11,19 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 895 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Almada?
3240 € por m² em agosto de 2026: 3295 € nos apartamentos e 2962 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.