Preço das casas em Montijo e Afonsoeiro: valor por m²
As casas em Montijo e Afonsoeiro venderam-se em mediana a 2652 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 23% num ano e 95,4% em cinco anos. Fica 22% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho do Montijo (2608 €/m²), está 2% acima. As casas novas venderam-se a 2807 €/m² e as usadas a 2595 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Montijo e Afonsoeiro | Montijo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2652 € | 2608 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2526 € | 2472 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2392 € | 2346 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2298 € | 2250 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2156 € | 2111 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2094 € | 2040 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2050 € | 2000 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2004 € | 1931 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1969 € | 1883 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1895 € | 1840 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1895 € | 1835 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1836 € | 1792 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1776 € | 1749 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1731 € | 1710 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1653 € | 1643 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1570 € | 1559 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1499 € | 1482 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1422 € | 1421 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1376 € | 1364 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1357 € | 1338 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1357 € | 1334 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1344 € | 1322 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1329 € | 1300 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1283 € | 1264 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1259 € | 1243 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1214 € | 1204 € | 1094 € |
Avaliação bancária no Montijo
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Montijo e Afonsoeiro?
2652 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 265 200 €.
Os preços das casas em Montijo e Afonsoeiro estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 23% num ano e subiu 95,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Montijo e Afonsoeiro?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,31 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 745 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Montijo?
2570 € por m² em agosto de 2026: 2577 € nos apartamentos e 2372 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.