Preço das casas em Pegões: valor por m²
As casas em Pegões venderam-se em mediana a 1925 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 21,8% num ano. Fica 11% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho do Montijo (2608 €/m²), está 26% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Pegões | Montijo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1925 € | 2608 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1834 € | 2472 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1739 € | 2346 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1703 € | 2250 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1581 € | 2111 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1419 € | 2040 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1312 € | 2000 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1245 € | 1931 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1312 € | 1883 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1312 € | 1840 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1195 € | 1835 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1160 € | 1792 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 988 € | 1749 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1096 € | 1710 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1102 € | 1643 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1096 € | 1559 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1070 € | 1482 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1096 € | 1421 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1053 € | 1364 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1021 € | 1338 € | 1218 € |
Avaliação bancária no Montijo
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Pegões?
1925 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 192 500 €.
Os preços das casas em Pegões estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 21,8% num ano.
Quanto custa arrendar uma casa em Pegões?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,12 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 730 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Montijo?
2570 € por m² em agosto de 2026: 2577 € nos apartamentos e 2372 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.