Preço das casas em Pinhal Novo: valor por m²
As casas em Pinhal Novo venderam-se em mediana a 2383 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 20,7% num ano e 118,8% em cinco anos. Fica 10% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Palmela (2375 €/m²), está 0% acima. As casas novas venderam-se a 2224 €/m² e as usadas a 2445 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Pinhal Novo | Palmela | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2383 € | 2375 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2257 € | 2263 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2147 € | 2172 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2040 € | 2074 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1975 € | 1993 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1908 € | 1921 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1841 € | 1822 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1791 € | 1789 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1745 € | 1769 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1696 € | 1764 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1638 € | 1716 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1587 € | 1654 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1534 € | 1605 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1486 € | 1556 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1415 € | 1475 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1341 € | 1411 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1294 € | 1372 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1217 € | 1312 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1156 € | 1272 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1132 € | 1237 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1089 € | 1198 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1073 € | 1157 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1041 € | 1041 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1028 € | 1016 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1006 € | 1001 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 966 € | 967 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Palmela
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Pinhal Novo?
2383 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 238 300 €.
Os preços das casas em Pinhal Novo estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 20,7% num ano e subiu 118,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Pinhal Novo?
A renda mediana dos novos contratos foi de 8,13 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 650 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Palmela?
2478 € por m² em agosto de 2026: 2472 € nos apartamentos e 2496 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.